Wandbox
SettingsLog
SettingsLog
Language
GitHubLogin
Ran/Viewed Log

Author

anonymous

almost 7 years ago

Language

C++

Compiler

gcc HEAD 9.0.0 20181013 (experimental)

Options
Warnings
Optimization
Boost 1.68.0
C++2a(GNU)
no pedantic

Author

anonymous

almost 7 years ago

$ g++ prog.cc -Wall -Wextra -O2 -march=native -I/opt/wandbox/boost-1.68.0/gcc-head/include -std=gnu++2a
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60
  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90
 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810
 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Exit Code:
0